Ниже представлена статистика по торговым операциям за период от 2007 по 2008 годы.
При торговле использовались как стандартные валютные пары (такие как EUR\USD, GBP\USD, AUD\USD, USD\JPY, USD\CHF, USD\CAD), так и различные кросс-курсы.
| Торговый период | Количество пунктов | Количество сделок |
| Январь, 2007 | +502 | 29 |
| Февраль, 2007 | +345 | 16 |
| Март, 2007 | +479 | 21 |
| Апрель, 2007 | +533 | 27 |
| Май, 2007 | +180 | 19 |
| Июнь, 2007 | +589 | 17 |
| Июль, 2007 | +208 | 10 |
| Август, 2007 | +770 | 26 |
| Сентябрь, 2007 | -63 | 11 |
| Октябрь, 2007 | +335 | 30 |
| Ноябрь, 2007 | +480 | 23 |
| Декабрь, 2007 | +643 | 20 |
| ИТОГО за 2007г | +5001 | 249 |
| Торговый период | Количество пунктов | Количество сделок |
| Январь, 2008 | +577 | 24 |
| Февраль, 2008 | +326 | 21 |
| Март, 2008 | +102 | 19 |
| Апрель, 2008 | +345 | 22 |
| Май, 2008 | +517 | 16 |
| Июнь, 2008 | +352 | 23 |
| Июль, 2008 | +310 | 14 |
| Август, 2008 | -110 | 12 |
| Сентябрь, 2008 | +259 | 15 |
| Октябрь, 2008 | +98 | 19 |
| Ноябрь, 2008 | +306 | 20 |
| Декабрь, 2008 | +987 | 33 |
| ИТОГО за 2008г | +4069 | 238 |
| Торговый период | Количество пунктов | Количество сделок |
| Январь, 2009 | +222 | 25 |
| Февраль, 2009 | +389 | 20 |
| Март, 2009 | +755 | 30 |
| Апрель, 2009 | -147 | 12 |
| Май, 2009 | +366 | 18 |
| Июнь, 2009 | - | - |
| Июль, 2009 | - | - |
| Август, 2009 | - | - |
| Сентябрь, 2009 | - | - |
| Октябрь, 2009 | - | - |
| Ноябрь, 2009 | - | - |
| Декабрь, 2009 | - | - |
| ИТОГО за 2009г | +1585 | 105 |
Список используемых в торговле валютных пар:
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, EUR/JPY, GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, CAD/CHF, CAD/JPY, AUD/EUR, AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/JPY, NZD/GBP, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, EUR/SGD, GBP/SGD, AUD/SGD, USD/SGD, CHF/SGD, NZD/SGD, SGD/JPY, USD/HKD, EUR/DKK, GBP/DKK, AUD/DKK, USD/DKK, EUR/NOK, GBP/NOK, AUD/NOK, USD/NOK, CHF/NOK, EUR/HKD, USD/MXN, EUR/SEK, GBP/SEK, AUD/SEK, USD/SEK, USD/ZAR